Склад металла
Наличие готовой продукции к свободной продаже
заготовка для переката
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| 12х18н10т | сут | 38/250 | 0,065 | |
| 16х12мвсфбр | сут | 38/250 | 0,595 | |
заготовка трубная нержавеющая никелесодержащая
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| 08х21н6м2т | кр | 65 | 0,795 | |
поковки из легированной стали
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| 20х | пок | 90/90 | 0,030 | |
| 3х2в8ф | пкр | 360/0 | 3,125 | |
| 30хгса | пок | 170/385 | 0,440 | |
поковки из нержавеющей стали
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| 12х18н10т | пкр | 270/0 | 0,720 | |
| 12х18н10т | пкр | 290/0 | 0,305 | |
сортовая нержавеющая сталь прочая
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| 12х13 | кр | 90 | 0,470 | |
ст обточен холоднотянутая нержав
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| 12х18н9т | кр | 42 | 0,090 | |
| эи961 | кр | 26 | 0,083 | |
| эи961 | кр | 33 | 0,141 | |
ст спец отд нерж обточ б/волоч подшлиф гост 14955 гр пов Г,Д квалит h11-h13
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| 30хгса | кр | 18 | 0,051 | |
ст спец отд проч обточ б/волоч подшлиф гост 14955 гр пов Г,Д квалит h11-h13
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | кр | 18 | 0,049 | |
| х12мф | кр | 16 | 0,273 | |
| 18х2н4ма | кр | 17,44 | 6,938 | |
сталь крупносортная
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| ст3сп3 | кв | 32 | 0,025 | |
сталь со спец отд прочая произ-я методом обточ без волоч.с доп.по ГОСТ 2590
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| 16х3нвфмб | кр | 47 | 0,757 | |
| 16х3нвфмб | кр | 37 | 0,312 | |
| 16х3нвфмб | кр | 40 | 0,999 | |
| 16х3нвфмб | кр | 35 | 1,402 | |
| 16х3нвфмб | кр | 50 | 2,500 | |
| 16х3нвфмб | кр | 32 | 0,534 | |
| 45 | кр | 28 | 0,136 | |
| 16х3нвфмб | кр | 48 | 1,266 | |
сталь со спец отделкой(ТМО)методом двойного шлифования 14-1-4247
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| 30хгсн2а | кр | 30 | 1,028 | |
сталь со спец.отд.нержав.произ-я методом обточ.без волоч.по ГОСТ 2590
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| 07х16н6 | кр | 22 | 0,650 | |
| 08х18н10 | кр | 16 | 0,052 | |
| 07х16н6 | кр | 18 | 0,024 | |
| 12х13 | кр | 48 | 0,054 | |
сталь сортовая инструментальная
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| 5хв2сф | кр | 120 | 0,170 | |
| х12мф | кр | 40 | 0,126 | |
| 9хс | пол | 20/100 | 0,580 | |
| 4х5мфс | кр | 85 | 0,315 | |
| х12мф | кр | 50 | 0,170 | |
| 5хв2сф | кр | 27 | 1,027 | |
| 6хв2с | кр | 25 | 0,072 | |
| 9хс | кр | 30 | 0,446 | |
| 4х4вмфс | кр | 100 | 0,240 | |
сталь сортовая конструкционная никелесодержащая
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| 30х2нва | кр | 40 | 0,324 | |
| 45хн2мфа | кр | 60 | 7,660 | |
| 16х3нвфмб | кр | 13 | 0,052 | |
| 16х3нвфмб | кр | 110 | 2,230 | |
| 40хн2ма | кр | 12 | 0,330 | |
| 16х3нвфмб | кр | 90 | 9,855 | |
| 20хгсн2мфа | кр | 35 | 0,210 | |
| 12х2н4а | кр | 75 | 0,125 | |
| 16х3нвфмб | кр | 55 | 2,595 | |
| 18х2н4ма | кр | 80 | 2,715 | |
| 16х3нвфмб | кр | 70 | 6,160 | |
| 30х2гсн2вм | кр | 60 | 1,370 | |
сталь сортовая конструкционная прочая
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | пол | 35/40 | 3,125 | |
| 12х1мф | кр | 36 | 1,078 | |
| 25 | кр | 20 | 0,356 | |
| 30хгса | кр | 15 | 0,064 | |
| 20х3мвфа | кр | 85 | 0,455 | |
| 30хн2мфа | кр | 30 | 0,050 | |
| 45 | кр | 12 | 1,320 | |
сталь сортовая нержавеющая никелесодержащая
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| эи961 | кр | 56 | 0,650 | |
| 08х15н5д2ту | кр | 28 | 0,028 | |
| хн78т | кр | 40 | 0,054 | |
| эи961 | кр | 110 | 2,380 | |
| эи961 | кр | 55 | 0,905 | |
| хн78т | кр | 12 | 0,139 | |
| 03х11н8м2ф | кр | 70 | 0,095 | |
| 12хн38вт | кр | 60 | 0,895 | |
| эи961 | кр | 180 | 0,730 | |
| 08х18н10т | кв | 40 | 1,906 | |
| эи811 | кр | 130 | 0,360 | |
| 14х17н2 | кр | 90 | 0,180 | |
| 12х18н10т | кр | 70 | 0,130 | |
| 10х11н23т3мр | кр | 48 | 0,564 | |
| 06х15н6мвфб | кр | 135 | 0,400 | |
| 07х16н6 | кр | 33 | 0,115 | |
| 15х12н2мвфаб | кр | 130 | 0,485 | |
| эи961 | кр | 130 | 1,440 | |
| эп56 | кр | 135 | 0,440 | |
| эи961 | кр | 115 | 0,320 | |
сталь х/т шлифов нержав гост 14955 гр пов Г,Д
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| хн78т | кр | 8 | 0,020 | |
сталь холоднотянутая 4-х гр (квадрат)
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| 40х | кв | 9 | 0,370 | |
сталь холоднотянутая 6-гр нерж из кругл подката
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| эи961 | шгр | 11 | 0,030 | |
сталь холоднотянутая 6-гр прочая из кругл подката
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | шгр | 14 | 0,135 | |
| 20 | шгр | 24 | 0,036 | |
сталь холоднотянутая прочая
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| 30хгса | кр | 6 | 0,255 | |
| 30хгсн2а | кр | 6,1 | 0,080 | |
| 45г17ю3 | кр | 8 | 0,635 | |
| 20860 | кр | 16 | 0,078 | |
х/т со спецотделкой (полир) гост 14955 гр пов А,Б,В
| марка стали | профиль | размер | вес, т | |
|---|---|---|---|---|
| р6м5 | кр | 4,3 | 0,921 | |